CHU Hamburg
04.09.2026 – 06.09.2026 · Saison 2026/27
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf (D) Allison Rehbronn, Jennifer Onasch, Lilith Rausch | 80.5 |
| 2 | Oldenburg (OLD) Malte Tuinel, Merle Sültemeier, Desiree von Pfeil | 82.5 |
| 3 | Münster (MS) Annelie Kühl, Giuliana Brockhaus, Max Maler | 83 |
| 4 | Kiel (KI) Jule Witte, Luisa Westphal, Philine Thormälelen | 108 |
| 5 | Bochum-Dortmund (BODO) Charlotte Venschott, Hanna Ridderlousch, Max Zöppke | 115.5 |
| 6 | Lüneburg (LG) Laura Flöter, Lilli Freitag, Stella von Schnakenberg | 117 |
| 7 | Dresden (DD) Florian Fleischer, Leah Romanowski, Lisa Petzold | 136 |
| 8 | Berlin (B) Johanna Dobler, Johanna Frieling, Luise Fiedler | 144 |
| 9 | Bundeswehr Hamburg (BHH) Felix Reuther, Finja Liedtke, Julia Haidvogel | 158.5 |
| 10 | Bremen (HB) Alessia Boekholt, Johanna Ewald, Nele Homann | 168 |
| 11 | Osnabrück (OS) Marie Günther, Paula Füßmann, Sophia Jütte | 169 |
| 12 | Göttingen (GÖ) Benita Gooß, Fee-Line Meyer, Clara Marie Ostler | 199 |
Einzelwertung Kombiniert
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Julia Haidvogel | Bundeswehr Hamburg (BHH) BHH |
| 2 | Allison Rehbronn | Düsseldorf (D) D |
| 3 | Giuliana Brockhaus | Münster (MS) MS |
| 4 | Max Maler | Münster (MS) MS |
| 5 | Luisa Westphal | Kiel (KI) KI |
| 6 | Malte Tuinel | Oldenburg (OLD) OLD |
| 7 | Lilith Rausch | Düsseldorf (D) D |
| 8 | Leah Romanowski | Dresden (DD) DD |
| 9 | Desiree von Pfeil | Oldenburg (OLD) OLD |
| 10 | Stella von Schnakenberg | Lüneburg (LG) LG |
| 11 | Johanna Frieling | Berlin (B) B |
| 12 | Laura Flöter | Lüneburg (LG) LG |
Einzelwertung Dressur
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Julia Haidvogel | Bundeswehr Hamburg (BHH) BHH |
| 2 | Desiree von Pfeil | Oldenburg (OLD) OLD |
| 3 | Lilli Freitag | Lüneburg (LG) LG |
| 4 | Giuliana Brockhaus | Münster (MS) MS |
| 5 | Max Maler | Münster (MS) MS |
| 6 | Allison Rehbronn | Düsseldorf (D) D |
| 7 | Annelie Kühl | Münster (MS) MS |
| 8 | Lilith Rausch | Düsseldorf (D) D |
| 9 | Leah Romanowski | Dresden (DD) DD |
| 10 | Johanna Dobler | Berlin (B) B |
| 11 | Johanna Frieling | Berlin (B) B |
| 12 | Nele Homann | Bremen (HB) HB |
Einzelwertung Springen
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Luisa Westphal | Kiel (KI) KI |
| 2 | Laura Flöter | Lüneburg (LG) LG |
| 3 | Allison Rehbronn | Düsseldorf (D) D |
| 4 | Malte Tuinel | Oldenburg (OLD) OLD |
| 5 | Stella von Schnakenberg | Lüneburg (LG) LG |
| 5 | Florian Fleischer | Dresden (DD) DD |
| 7 | Julia Haidvogel | Bundeswehr Hamburg (BHH) BHH |
| 8 | Jennifer Onasch | Düsseldorf (D) D |
| 9 | Giuliana Brockhaus | Münster (MS) MS |
| 10 | Max Maler | Münster (MS) MS |
| 11 | Max Zöppke | Bochum-Dortmund (BODO) BODO |
| 12 | Merle Sültemeier | Oldenburg (OLD) OLD |