Quali Erlangen
Qualifikationsturnier · 02.10.2026 – 04.10.2026 · Saison 2025/26
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | WG Konstanz (KN) Aileen Ullrich, Isabel Lorber, Lara Keller | 74.5 |
| 2 | Uni Kassel (KS) Lea Horsch, Leonie Reuse, Pauline Stürmer | 85 |
| 3 | WG Göttingen (GÖ) Aurelius Zand, Clara Marie Ostler, Franciska Bobke | 103 |
| 4 | WG Hamburg (HH) Hannah Schultes, Janne David-Studt, Nele Lubina | 106.5 |
| 5 | Uni Paderborn (PB) Hanna Jacobi, Leander Hassenewert, Mia Krause | 116 |
| 6 | WG München (M) Agnes Batzek, Emely Schmeißer, Ineke Burmester | 122.5 |
| 7 | WG Würzburg (WÜ) Anna Hoffmann, Lena Graf, Selina Schlachter | 131 |
| 8 | Uni Oldenburg (OL) Clemens Johannes Feldmann, Greta Thielisch, Tjade Wiese | 138 |
| 9 | WG Bochum (BO) Amelie Marie Benfer, Anna Schürmann, Pia Elisa Jenderny | 148 |
| 10 | Uni Lüneburg (LG) Laura Flöter, Lilli Freitag, Stella von Schnakenburg | 159 |
| 11 | WG Dresden (DD) Chiara Warneboldt, Nora Haufe, Selina Stolper | 188 |
| 12 | WG Ulm (UL) Nicola Gebhard, Nina Schönborn, Tamara Langhof | 189.5 |
Für die DHM qualifiziert
Einzelwertung Kombiniert
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Lara Keller | WG Konstanz (KN) KN |
| 2 | Clara Marie Ostler | WG Göttingen (GÖ) GÖ |
| 3 | Lena Graf | WG Würzburg (WÜ) WÜ |
| 4 | Pauline Stürmer | Uni Kassel (KS) KS |
| 5 | Isabel Lorber | WG Konstanz (KN) KN |
| 6 | Janne David-Studt | WG Hamburg (HH) HH |
| 7 | Selina Stolper | WG Dresden (DD) DD |
| 8 | Amelie Marie Benfer | WG Bochum (BO) BO |
| 9 | Ineke Burmester | WG München (M) M |
| 10 | Lea Horsch | Uni Kassel (KS) KS |
| 11 | Hanna Jacobi | Uni Paderborn (PB) PB |
| 12 | Franciska Bobke | WG Göttingen (GÖ) GÖ |
Einzelwertung Dressur
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Lara Keller | WG Konstanz (KN) KN |
| 2 | Isabel Lorber | WG Konstanz (KN) KN |
| 3 | Lea Horsch | Uni Kassel (KS) KS |
| 4 | Emely Schmeißer | WG München (M) M |
| 5 | Clara Marie Ostler | WG Göttingen (GÖ) GÖ |
| 6 | Mia Krause | Uni Paderborn (PB) PB |
| 7 | Selina Stolper | WG Dresden (DD) DD |
| 8 | Pauline Stürmer | Uni Kassel (KS) KS |
| 9 | Amelie Marie Benfer | WG Bochum (BO) BO |
| 10 | Janne David-Studt | WG Hamburg (HH) HH |
| 11 | Lena Graf | WG Würzburg (WÜ) WÜ |
| 12 | Ineke Burmester | WG München (M) M |
Einzelwertung Springen
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Lilli Freitag | Uni Lüneburg (LG) LG |
| 2 | Lena Graf | WG Würzburg (WÜ) WÜ |
| 3 | Leander Hassenewert | Uni Paderborn (PB) PB |
| 4 | Clara Marie Ostler | WG Göttingen (GÖ) GÖ |
| 5 | Lara Keller | WG Konstanz (KN) KN |
| 6 | Aurelius Zand | WG Göttingen (GÖ) GÖ |
| 7 | Franciska Bobke | WG Göttingen (GÖ) GÖ |
| 8 | Pauline Stürmer | Uni Kassel (KS) KS |
| 9 | Selina Schlachter | WG Würzburg (WÜ) WÜ |
| 10 | Janne David-Studt | WG Hamburg (HH) HH |
| 11 | Tjade Wiese | Uni Oldenburg (OL) OL |
| 12 | Greta Thielisch | Uni Oldenburg (OL) OL |