Rang | Team | Summe | Punkte | CHUs |
---|---|---|---|---|
1 | Bremen | 35.0 | 8.750 | 4 |
2 | Ulm | 36.0 | 6.000 | 6 |
3 | Bielefeld | 17.0 | 5.667 | 2 |
4 | Marburg | 48.5 | 5.389 | 9 |
5 | Dresden | 32.0 | 5.333 | 6 |
6 | Braunschweig | 21.0 | 5.250 | 4 |
7 | Erlangen | 39.0 | 4.875 | 8 |
8 | Lüneburg | 34.0 | 4.857 | 7 |
9 | Hohenheim | 48.0 | 4.800 | 10 |
10 | Kaiserslautern | 36.0 | 4.500 | 8 |
11 | Kassel | 29.5 | 4.214 | 7 |
12 | Nürtingen | 21.0 | 4.200 | 5 |
13 | Oldenburg | 25.0 | 4.167 | 6 |
14 | Mainz | 45.0 | 4.091 | 11 |
15 | Darmstadt | 32.5 | 4.062 | 8 |
16 | Hamburg | 24.0 | 4.000 | 6 |
17 | Regensburg | 31.0 | 3.875 | 8 |
18 | München | 27.0 | 3.857 | 7 |
19 | Leipzig | 15.0 | 3.750 | 4 |
20 | Bochum-Dortmund | 22.0 | 3.667 | 6 |
21 | Aachen | 18.0 | 3.600 | 5 |
22 | Göttingen | 18.0 | 3.600 | 5 |
23 | Halle | 25.0 | 3.571 | 7 |
24 | Münster | 31.0 | 3.444 | 9 |
25 | Gießen | 31.0 | 3.444 | 9 |
26 | Mannheim | 17.0 | 3.400 | 5 |
27 | Bonn | 33.5 | 3.350 | 10 |
28 | Karlsruhe | 40.0 | 3.333 | 12 |
29 | Berlin | 10.0 | 3.333 | 3 |
30 | Konstanz | 21.0 | 3.000 | 7 |
31 | Kiel | 8.5 | 2.833 | 3 |
32 | Frankfurt | 14.0 | 2.800 | 5 |
33 | Tübingen | 22.0 | 2.750 | 8 |
34 | Paderborn | 19.0 | 2.714 | 7 |
35 | Hannover | 18.0 | 2.571 | 7 |
36 | Düsseldorf | 15.0 | 2.143 | 7 |
37 | Augsburg | 5.0 | 1.667 | 3 |
38 | Osnabrück | 7.0 | 1.400 | 5 |
39 | Köln | 8.0 | 1.333 | 6 |
40 | Würzburg | 17.5 | 1.094 | 16 |
41 | Stuttgart | 3.0 | 1.000 | 2 |
42 | Saarbrücken | 4.0 | 0.800 | 5 |
43 | Bundeswehr Hamburg | 0.0 | 0.000 | 2 |
Direkt qualifiziert
Berlin
Bochum-Dortmund
Punkteschema für einzelne Turniere:
- Punkte werden jeweils für die ersten 2/3 der teilnehmenden Mannschaften vergeben.
- Die siegreiche Mannschaft erhält unabhängig von der Turniergröße 10 Punkte.
- Die Mannschaften auf den Plätzen 2 – 9 erhalten „10 – Platz“ Punkte.
- Die Mannschaften ab Platz 10 erhalten 0,5 Punkte.
Rangierungsmodus Rangliste:
- Punkteschnitt (Punktsumme geteilt durch die Anzahl der Starts, mindestens jedoch durch 3)
- Punktsumme
- Anzahl der Platzierungen „in den Punkten“
- Anzahl der Starts
- Anzahl der Siege
- Anzahl der 2. Plätze
- entsprechend bis zur Anzahl der neunten Plätze