CHU Regensburg
23.10.2026 – 25.10.2026 · Saison 2026/27
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Konstanz (KN) Hannah Binder, Selena Hefner, Zoe Steinmetz | 84 |
| 2 | München (M) Dorothee Rüster, Juline Walch, Amelie Willich | 102 |
| 3 | Mixed Team 3 (MIX 3) Judith Dellian, Nils Mezger, Chiara Sträßner | 104 |
| 4 | Mixed Team 2 (MIX 2) Frederica Clara Fezer, Agnes Batzek, Chiara Schwiers | 111.5 |
| 5 | Leipzig (L) Janina Kuhl, Leonie Lang, Theresa Zeitz | 119 |
| 6 | Dresden (DD) Larissa Rechlin, Leah Romanowsky, Milena Schäfer | 119.5 |
| 7 | Kaiserslautern (KL) Larissa Kästel, Svenja Marohn, Pascal Pahle | 130 |
| 8 | Tübingen (TÜ) Yella Klaiber, Hannah Thießen, Mona Klammer | 137.5 |
| 9 | Mixed Team 1 (MIX 1) Daniela Imhof, Kristin Kemper, Noemi Munafo | 151.5 |
| 10 | Hohenheim (HOH) Jessica Beck, Florina Pohl, Julie Weirich | 153 |
| 11 | Nürtingen (NT) Livia Breitner, Emma Charlotte Knobloch, Nele Werner | 155.5 |
| 12 | Ulm (UL) Kim Brauchle, Meike Ruckgaber, Lisa Schönborn | 193.5 |
Einzelwertung Kombiniert
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Dorothee Rüster | München (M) M |
| 2 | Leonie Lang | Leipzig (L) L |
| 3 | Zoe Steinmetz | Konstanz (KN) KN |
| 4 | Pascal Pahle | Kaiserslautern (KL) KL |
| 5 | Yella Klaiber | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 6 | Amelie Willich | München (M) M |
| 7 | Livia Breitner | Nürtingen (NT) NT |
| 8 | Svenja Marohn | Kaiserslautern (KL) KL |
| 9 | Nils Mezger | Mixed Team 3 (MIX 3) MIX 3 |
| 10 | Chiara Schwiers | Mixed Team 2 (MIX 2) MIX 2 |
| 11 | Daniela Imhof | Mixed Team 1 (MIX 1) MIX 1 |
| 12 | Larissa Rechlin | Dresden (DD) DD |
Einzelwertung Dressur
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Janina Kuhl | Leipzig (L) L |
| 2 | Dorothee Rüster | München (M) M |
| 3 | Pascal Pahle | Kaiserslautern (KL) KL |
| 4 | Zoe Steinmetz | Konstanz (KN) KN |
| 5 | Livia Breitner | Nürtingen (NT) NT |
| 6 | Judith Dellian | Mixed Team 3 (MIX 3) MIX 3 |
| 6 | Nils Mezger | Mixed Team 3 (MIX 3) MIX 3 |
| 6 | Milena Schäfer | Dresden (DD) DD |
| 9 | Hannah Binder | Konstanz (KN) KN |
| 10 | Selena Hefner | Konstanz (KN) KN |
| 11 | Chiara Schwiers | Mixed Team 2 (MIX 2) MIX 2 |
| 12 | Yella Klaiber | Tübingen (TÜ) TÜ |
Einzelwertung Springen
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Leonie Lang | Leipzig (L) L |
| 2 | Kristin Kemper | Mixed Team 1 (MIX 1) MIX 1 |
| 3 | Amelie Willich | München (M) M |
| 4 | Svenja Marohn | Kaiserslautern (KL) KL |
| 5 | Dorothee Rüster | München (M) M |
| 5 | Leah Romanowsky | Dresden (DD) DD |
| 7 | Daniela Imhof | Mixed Team 1 (MIX 1) MIX 1 |
| 7 | Nele Werner | Nürtingen (NT) NT |
| 9 | Chiara Sträßner | Mixed Team 3 (MIX 3) MIX 3 |
| 10 | Yella Klaiber | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 11 | Florina Pohl | Hohenheim (HOH) HOH |
| 12 | Zoe Steinmetz | Konstanz (KN) KN |