CHU Dresden
28.08.2026 – 30.08.2026 · Saison 2026/27
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Leipzig (L) Janina Kuhl, Johanna Löhn, Julia Kussmann | 65.5 |
| 2 | Göttingen (GÖ) Caroline Lass, Franciska Bobke, Moritz Urban | 73.5 |
| 3 | Tübingen (TÜ) Hannah Thießen, Serafina Schäfer, Yella Klaiber | 76.5 |
| 4 | Erlangen-Nürnberg (ER) Annalena Anselstetter, Olivia Sauerborn, Selina Lörch | 111 |
| 5 | Magdeburg (MD) Anna-Lara Tauscher, Antonia Fulst, Helene Grabert | 115.5 |
| 6 | Karlsruhe (KA) Luisa Förter, Sophia Bailer, Sophia Schäfer | 126.5 |
| 7 | Hohenheim (HOH) Britta Schulz, Larissa Hohl, Lea Perkmann | 144 |
| 8 | Augsburg (A) Amelie Standke, Anna Buberl, Laura Weber | 154.5 |
| 9 | Halle (HAL) Hanna Laue, Helene Ziehn, Charlise Fleischlig | 164 |
| 10 | Ulm (UL) Anna Bandholtz, Lisa Schönborn, Nina Schönborn | 166.5 |
| 11 | Berlin (B) Felix Herzog, Kassandra Steinick, Maria Strauß | 176 |
| 12 | München (M) Emely Schmeisser, Lina Sroka, Sophia Vonderstrass | 187.5 |
Einzelwertung Kombiniert
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Franciska Bobke | Göttingen (GÖ) GÖ |
| 2 | Sophia Bailer | Karlsruhe (KA) KA |
| 3 | Annalena Anselstetter | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 4 | Julia Kussmann | Leipzig (L) L |
| 5 | Yella Klaiber | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 6 | Johanna Löhn | Leipzig (L) L |
| 7 | Serafina Schäfer | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 8 | Britta Schulz | Hohenheim (HOH) HOH |
| 9 | Antonia Fulst | Magdeburg (MD) MD |
| 10 | Selina Lörch | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 11 | Janina Kuhl | Leipzig (L) L |
| 12 | Maria Strauß | Berlin (B) B |
Einzelwertung Dressur
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Annalena Anselstetter | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 2 | Franciska Bobke | Göttingen (GÖ) GÖ |
| 3 | Serafina Schäfer | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 4 | Moritz Urban | Göttingen (GÖ) GÖ |
| 5 | Hannah Thießen | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 6 | Julia Kussmann | Leipzig (L) L |
| 6 | Sophia Bailer | Karlsruhe (KA) KA |
| 8 | Antonia Fulst | Magdeburg (MD) MD |
| 8 | Maria Strauß | Berlin (B) B |
| 10 | Janina Kuhl | Leipzig (L) L |
| 11 | Luisa Förter | Karlsruhe (KA) KA |
| 12 | Britta Schulz | Hohenheim (HOH) HOH |
Einzelwertung Springen
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Yella Klaiber | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 2 | Franciska Bobke | Göttingen (GÖ) GÖ |
| 3 | Helene Grabert | Magdeburg (MD) MD |
| 4 | Johanna Löhn | Leipzig (L) L |
| 5 | Sophia Bailer | Karlsruhe (KA) KA |
| 6 | Selina Lörch | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 7 | Lea Perkmann | Hohenheim (HOH) HOH |
| 8 | Britta Schulz | Hohenheim (HOH) HOH |
| 9 | Julia Kussmann | Leipzig (L) L |
| 10 | Olivia Sauerborn | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 11 | Lisa Schönborn | Ulm (UL) UL |
| 12 | Antonia Fulst | Magdeburg (MD) MD |