Rangliste
Saison 2023/24
| Rang | Team | Summe | Punkte | CHUs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruhe (KA) | 158,34 | 15,83 | 10 |
| 2 | Münster (MS) | 201,45 | 15,50 | 13 |
| 3 | Düsseldorf (D) | 111,56 | 13,95 | 8 |
| 4 | Ulm (UL) | 109,29 | 13,66 | 8 |
| 5 | Hamburg (HH) | 147,11 | 13,37 | 11 |
| 6 | Erlangen-Nürnberg (ER) | 154,99 | 12,92 | 12 |
| 7 | Lüneburg (LG) | 128,24 | 12,82 | 10 |
| 8 | Kiel (KI) | 115,08 | 12,79 | 9 |
| 9 | Aachen (AC) | 152,48 | 12,71 | 12 |
| 10 | Göttingen (GÖ) | 189,86 | 12,66 | 15 |
| 11 | Oldenburg (OLD) | 98,35 | 12,29 | 8 |
| 12 | Marburg (MR) | 141,87 | 11,82 | 12 |
| 13 | Kassel (KS) | 160,39 | 11,46 | 14 |
| 14 | Berlin (B) | 135,00 | 11,25 | 12 |
| 15 | Hannover (H) | 154,27 | 11,02 | 14 |
| 16 | Heidelberg-Mannheim (HD-MA) | 76,99 | 11,00 | 7 |
| 17 | Dresden (DD) | 130,59 | 10,88 | 12 |
| 18 | Würzburg (WÜ) | 118,59 | 10,78 | 11 |
| 19 | Gießen (GI) | 73,52 | 10,50 | 7 |
| 20 | Osnabrück (OS) | 135,66 | 10,44 | 13 |
| 21 | München (M) | 114,57 | 10,42 | 11 |
| 22 | Köln (K) | 87,13 | 9,68 | 9 |
| 23 | Konstanz (KN) | 85,30 | 9,48 | 9 |
| 24 | Mainz (MZ) | 94,60 | 9,46 | 10 |
| 25 | Paderborn (PB) | 102,03 | 9,28 | 11 |
| 26 | Tübingen (TÜ) | 100,90 | 9,17 | 11 |
| 27 | Braunschweig (BS) | 109,41 | 9,12 | 12 |
| 28 | Bielefeld (BI) | 34,89 | 8,72 | 3 |
| 29 | Halle (HAL) | 82,47 | 7,50 | 11 |
| 30 | Nürtingen (NT) | 54,30 | 6,79 | 8 |
| 31 | Leipzig (L) | 67,58 | 6,14 | 11 |
| 32 | Bonn (BN) | 53,83 | 5,98 | 9 |
| 33 | Bundeswehr Hamburg (BHH) | 45,53 | 5,69 | 8 |
| 34 | Bremen (HB) | 44,37 | 4,93 | 9 |
| 35 | Bochum-Dortmund (BODO) | 60,68 | 4,67 | 13 |
| 36 | Regensburg (R) | 40,84 | 4,54 | 9 |
| 37 | Darmstadt (DA) | 17,26 | 3,45 | 5 |
| 38 | Hohenheim (HOH) | 20,91 | 2,61 | 8 |
| 39 | Frankfurt (F) | 15,54 | 2,59 | 6 |
| 40 | Trier (TR) | 4,17 | 1,04 | 3 |
| 41 | Kaiserslautern (KL) | 0,20 | 0,05 | 2 |
Direkt qualifiziert Braunschweig Bremen Nicht qualifiziert
Punkteschema für einzelne Turniere
- Punkte werden gemäß Anhang 1 vergeben.
- Die siegreiche Mannschaft erhält unabhängig von der Turniergröße 30 Punkte.
Rangierungsmodus Rangliste
- Punkteschnitt (Punktsumme geteilt durch die Anzahl der Starts, mindestens jedoch durch 4,00)
- Punktsumme
- Anzahl der Platzierungen „in den Punkten"
- Anzahl der Starts
- Anzahl der Siege
- Anzahl der 2. Plätze
- entsprechend bis zur Anzahl der neunten Plätze