Rangliste
Saison 2024/25
| Rang | Team | Summe | Punkte | CHUs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochum-Dortmund (BODO) – DAR-Cup Sieger | 209,75 | 19,07 | 11 |
| 2 | Paderborn (PB) – Ranglistenerster | 110,77 | 16,39 | 6 |
| 3 | Aachen (AC) | 160,12 | 16,01 | 10 |
| 4 | Karlsruhe (KA) | 138,88 | 15,43 | 9 |
| 5 | Kassel (KS) | 193,99 | 14,92 | 13 |
| 6 | Kiel (KI) | 101,04 | 14,43 | 7 |
| 7 | Berlin (B) | 98,53 | 14,08 | 7 |
| 8 | Tübingen (TÜ) | 113,99 | 12,67 | 9 |
| 9 | Düsseldorf (D) | 88,37 | 12,62 | 7 |
| 10 | Würzburg (WÜ) – Vorjahressieger | 138,26 | 12,57 | 11 |
| 11 | Hamburg (HH) | 85,08 | 12,15 | 7 |
| 12 | München (M) | 120,49 | 12,05 | 10 |
| 13 | Marburg (MR) | 163,03 | 11,64 | 14 |
| 14 | Nürtingen (NT) | 76,54 | 11,32 | 4 |
| 15 | Hannover (H) | 123,32 | 11,21 | 11 |
| 16 | Erlangen-Nürnberg (ER) | 117,68 | 10,70 | 11 |
| 17 | Gießen (GI) | 85,46 | 10,68 | 8 |
| 18 | Leipzig (L) | 86,94 | 9,66 | 9 |
| 19 | Halle (HAL) – Ausrichter | 86,00 | 9,56 | 9 |
| 20 | Konstanz (KN) | 85,78 | 9,53 | 9 |
| 21 | Köln (K) | 65,77 | 9,40 | 7 |
| 22 | Dresden (DD) | 91,34 | 9,13 | 10 |
| 23 | Oldenburg (OLD) | 60,75 | 8,68 | 7 |
| 24 | Frankfurt (F) | 65,85 | 8,23 | 8 |
| 25 | Mainz (MZ) | 89,91 | 8,17 | 11 |
| 26 | Bremen (HB) | 52,31 | 7,74 | 5 |
| 27 | Ulm (UL) | 65,21 | 7,25 | 9 |
| 28 | Braunschweig (BS) | 54,15 | 6,77 | 8 |
| 29 | Osnabrück (OS) | 52,50 | 6,56 | 8 |
| 30 | Göttingen (GÖ) | 58,04 | 6,45 | 9 |
| 31 | Regensburg (R) | 56,21 | 6,25 | 9 |
| 32 | Münster (MS) | 79,74 | 6,13 | 13 |
| 33 | Bielefeld (BI) | 41,44 | 6,13 | 3 |
| 34 | Bonn (BN) | 54,23 | 6,03 | 9 |
| 35 | Heidelberg-Mannheim (HD-MA) | 37,94 | 5,61 | 6 |
| 36 | Hohenheim (HOH) | 48,90 | 5,43 | 9 |
| 37 | Kaiserslautern (KL) | 32,80 | 4,85 | 5 |
| 38 | Lüneburg (LG) | 32,13 | 4,75 | 6 |
| 39 | Bundeswehr Hamburg (BHH) | 25,15 | 3,72 | 5 |
| 40 | Darmstadt (DA) | 19,38 | 2,87 | 4 |
| 41 | Augsburg (A) | 15,58 | 2,30 | 5 |
| 42 | Trier (TR) | 5,52 | 0,82 | 2 |
Direkt qualifiziert Tübingen Düsseldorf Nicht qualifiziert
Punkteschema für einzelne Turniere
- Punkte werden gemäß Anhang 1 vergeben.
- Die siegreiche Mannschaft erhält unabhängig von der Turniergröße 30 Punkte.
Rangierungsmodus Rangliste
- Punkteschnitt (Punktsumme geteilt durch die Anzahl der Starts, mindestens jedoch durch 6,76)
- Punktsumme
- Anzahl der Platzierungen „in den Punkten"
- Anzahl der Starts
- Anzahl der Siege
- Anzahl der 2. Plätze
- entsprechend bis zur Anzahl der neunten Plätze
▶ Anhang 1 – Punktetabelle (CHU/Platz)
| Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Teams | 30,00 | 17,28 | 8,64 | 3,36 | 0,72 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 Teams | 30,00 | 22,15 | 15,67 | 10,46 | 6,43 | 3,47 | 1,48 | 0,35 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 Teams | 30,00 | 24,34 | 19,35 | 15,00 | 11,27 | 8,11 | 5,52 | 3,46 | 1,90 | 0,83 | 0,20 | 0,00 | – | – | – | – | – | – |
| 15 Teams | 30,00 | 25,58 | 21,56 | 17,91 | 14,63 | 11,72 | 9,15 | 6,92 | 5,03 | 3,45 | 2,18 | 1,21 | 0,53 | 0,13 | 0,00 | – | – | – |
| 18 Teams | 30,00 | 26,38 | 23,01 | 19,90 | 17,02 | 14,40 | 12,01 | 9,85 | 7,91 | 6,20 | 4,71 | 3,43 | 2,37 | 1,50 | 0,84 | 0,37 | 0,09 | 0,00 |